Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Калькулятор ОСАГО в Зетта Страхование». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
ООО «Зетта Страхование» работает на российском рынке с 1993 года. За это время компания успела зарекомендовать себя как надежный и ответственный партнер. По состоянию на 2018 год стоимость ОСАГО в Зетта весьма демократична и доступна большинству потребителей.
Значение базовых тарифов по ОСАГО «Зетта» (автобусы, грузовые автомобили, трамваи, троллейбусы)
Регион | Автобусы с числом пассажирских мест более 16 («D», «DE») | Автобусы с числом пассажирских мест до 16 включительно («D», «DE») | Автобусы, используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров («D», «DE») | Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее («C», «CE») | Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 16 тонн («C», «CE») | Трамваи («Tm») | Троллейбусы («Tb») | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины , за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Горно-Алтайск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Алтая | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Благовещенск, Октябрьский | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Стерлитамак, Туймазы | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Уфа | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты республики Башкортостан | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Улан-Удэ | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Бурятии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Дагестана | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Малгобек | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Назрань | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Ингушетии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Нальчик, Прохладный | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Кабардино-Балкарии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Элиста | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Калмыкии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Петрозаводск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Карелия | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Сыктывкар | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Ухта | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Коми | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Симферополь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Крыма | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Волжск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Йошкар-Ола | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Марий Эл | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Рузаевка | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Саранск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Мордовия | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Нерюнгри | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Якутск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Якутии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Владикавказ | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Северной Осетии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Елабуга | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Казань | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Набережные Челны | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Татарстана | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Кызыл | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Тыва | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Воткинск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Глазов, Сарапул | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Ижевск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Удмуртия | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Хакасия | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Чеченская Республика | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Канаш | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Новочебоксарск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Чебоксары | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Чувашии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Барнаул | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Бийск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Алтайского край | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Краснокаменск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Чита | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Забайкальского край | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Петропавловск-Камчатский | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Камчатского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Анапа, Геленджик | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Краснодар | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Краснодарского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Ачинск, Зеленогорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Железногорск, Норильск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Красноярск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Красноярского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Березники, Краснокамск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Лысьва, Чайковский | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Пермь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Соликамск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Пермского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Владивосток | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Приморского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Ставропольского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Амурск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Комсомольск-на-Амуре | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Хабаровск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Хабаровского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Белогорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Благовещенск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Амурской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Архангельск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Котлас | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Северодвинск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Архангельской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Астрахань | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Астраханской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Белгород | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Губкин, Старый Оскол | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Белгородской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Брянск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Клинцы | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Брянской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Владимир | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Гусь-Хрустальный | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Муром | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Владимирской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Волгоград | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Волжский | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Камышин, Михайловка | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Волгоградской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Вологда | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Череповец | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Вологодской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Воронеж | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Воронежской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Иваново | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Кинешма | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Шуя | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Ивановской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Ангарск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Иркутск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Усолье-Сибирское | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Шелехов | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Иркутской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Калининград | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Калининградской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Калуга | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Обнинск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Калужской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Кемерово | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Новокузнецк | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Кемеровской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Киров | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Кирово-Чепецк | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Кировской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Кострома | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Костромской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Курган | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Шадринск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Курганской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Железногорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Курск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Курской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Ленинградская область | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Елец | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Липецк | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Липецкой области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Магадан | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Магаданской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Московская область | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Апатиты, Мончегорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Мурманск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Североморск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Мурманской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Арзамас, Выкса, Саров | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Кстово | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Нижний Новгород | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Нижегородской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Боровичи | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Великий Новгород | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Новгородской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Бердск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Искитим | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Куйбышев | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Новосибирск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Новосибирской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Омск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Омской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Оренбург | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Орск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Оренбургской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Ливны, Мценск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Орел | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Орловской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Заречный | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Кузнецк | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Пенза | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Пензенской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Великие Луки | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Псков | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Псковской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Азов | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Батайск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Ростов-на-Дону | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Шахты | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Ростовской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Рязань | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Рязанской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Новокуйбышевск, Сызрань | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Самара | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Тольятти | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Чапаевск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Самарской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Балаково, Балашов, Вольск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Саратов | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Энгельс | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Саратовской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Южно-Сахалинск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Сахалинской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Асбест, Ревда | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Верхняя Салда, Полевской | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Екатеринбург | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Свердловской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Смоленск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Смоленской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Мичуринск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Тамбов | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Тамбовской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Тверь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Тверской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Северск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Томск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Томской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Тула | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Узловая, Щекино | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Тульской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Тобольск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Тюмень | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Тюменской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Димитровград | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Ульяновск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Ульяновской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Златоуст, Миасс | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Копейск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Магнитогорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Сатка, Чебаркуль | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Челябинск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Челябинской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Ярославль | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Прочие города и населенные пункты Ярославской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Москва | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Санкт-Петербург | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Севастополь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
Биробиджан | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1497 |
